July 2004

Match results Eagleville Cowboys July 24, 2004


Finish in Match
Match Finish
Rank in Category
Alias
Cat
Grand Total adj Grand Total Raw
Grand Total M
Raw S1 M1 P1 B1 Adj Score1 Raw S2 M2 P2 B2 Adj Score2 Raw S3 M3 P3 B3 Adj Score3 Raw S4 M4 P4 B4 Adj Score4 Raw S5 M5 P5 B5 Adj Score5
1
1
Lightning Wayne
49er
198.60 193.6
1
33.09 0

33.09 35.79 1

40.79 44 0

44.00 35.8 0

35.80 44.92 0

44.92
2
1
EZ Munny
T
211.52 196.52
4
39.87 1

44.87 38.34 1

43.34 40.56 0

40.56 35.29 2

45.29 42.46 0
1 37.46
3
1
One Son of a Gun
S
271.20 251.2
4
44.77 0

44.77 45.73 1

50.73 46.84 3

61.84 44.2 0

44.20 69.66 0

69.66
4
1
Peter Pistolero
SM
298.36 253.36
9
42.32 2

52.32 44.84 4

64.84 63.55 0

63.55 41.48 2

51.48 61.17 1

66.17
5
2
Thummper John
T
323.12 253.12
14
46.49 4

66.49 47.92 3

62.92 48.4 1

53.40 43.98 3

58.98 66.33 3

81.33
6
1
Fly Speck Billy
ST
356.09 316.09
4
63.65 2 1
83.65 65.02 2 1
85.02 66.62 0

66.62 56.56 0

56.56 64.24 0

64.24
7
1
Kewadin Kid
GF
362.63 322.63
6
51.87 3

66.87 63.7 0

63.70 64.1 1

69.10 74.79 1 1
89.79 68.17 1

73.17
8
1
Fish Bone
ES
377.10 347.1
4
62.57 0

62.57 79.81 1

84.81 66.02 0

66.02 63.62 2

73.62 75.08 1 1
90.08
9
3
Picacho Red
T
391.94 306.94
11
59.88 1 1
74.88 59.29 2 1
79.29 61.38 4

81.38 52.51 1

57.51 73.88 3 1
98.88
10
2
Manistee Red
GF
435.38 400.38
7
74.06 1

79.06 70.32 1

75.32 108.59 0

108.59 76.23 5

101.23 71.18 0

71.18
11
1
Crack Shot Fannie
L
467.22 362.22
21
69.11 6

99.11 69.69 5

94.69 96.54 0

96.54 63.9 6

93.90 62.98 4

82.98
12
2
Robert
ES
469.15 424.15
9
78.16 2

88.16 84.35 3

99.35 96.72 0

96.72 79.9 4

99.90 85.02 0

85.02
13
2
Diopotor Dick
S
478.19 388.19
18
80.07 4

100.07 79.7 7

114.70 81.04 0

81.04 79.68 5

104.68 67.7 2

77.70
14
3
Sooner
S
481.72 356.72
21
56.72 4 1
86.72 66.76 8

106.76 96.64 0

96.64 69.94 3

84.94 66.66 6 1
106.66
15
4
Lazy Eye Bennett
T
512.51 427.51
13
92.65 3

107.65 80.79 5

105.79 101.7
1
111.70 70.61 2

80.61 81.76 3 1
106.76
16
5
Twin Lake Kid
T
520.54 475.54
7
95.21 0

95.21 88.69 4

108.69 121.07 0

121.07 95.19 2 1
115.19 75.38 1

80.38
17
4
Manistee River Griff
S
597.53 512.53
15
127.82 3 1
152.82 94.59 5

119.59 114.41 0

114.41 84.88 5

109.88 90.83 2

100.83
18
2
T.C. Jane
L
627.25 557.25
14
104.46 1

109.46 112.91 8

152.91 128.15 0

128.15 106.76 2

116.76 104.97 3

119.97

Sort by Catagory

Match Finish
Rank in Category
Alias
Cat
Grand Total adj Grand Total Raw
Grand Total M
Raw S1 M1 P1 B1 Adj Score1 Raw S2 M2 P2 B2 Adj Score2 Raw S3 M3 P3 B3 Adj Score3 Raw S4 M4 P4 B4 Adj Score4 Raw S5 M5 P5 B5 Adj Score5
1
1
Lightning Wayne
49er
198.60 193.6
1
33.09 0

33.09 35.79 1

40.79 44 0

44.00 35.8 0

35.80 44.92 0

44.92
8
1
Fish Bone
ES
377.10 347.1
4
62.57 0

62.57 79.81 1

84.81 66.02 0

66.02 63.62 2

73.62 75.08 1 1
90.08
12
2
Robert
ES
469.15 424.15
9
78.16 2

88.16 84.35 3

99.35 96.72 0

96.72 79.9 4

99.90 85.02 0

85.02
7
1
Kewadin Kid
GF
362.63 322.63
6
51.87 3

66.87 63.7 0

63.70 64.1 1

69.10 74.79 1 1
89.79 68.17 1

73.17
10
2
Manistee Red
GF
435.38 400.38
7
74.06 1

79.06 70.32 1

75.32 108.59 0

108.59 76.23 5

101.23 71.18 0

71.18
11
1
Crack Shot Fannie
L
467.22 362.22
21
69.11 6

99.11 69.69 5

94.69 96.54 0

96.54 63.9 6

93.90 62.98 4

82.98
18
2
T.C. Jane
L
627.25 557.25
14
104.46 1

109.46 112.91 8

152.91 128.15 0

128.15 106.76 2

116.76 104.97 3

119.97
3
1
One Son of a Gun
S
271.20 251.2
4
44.77 0

44.77 45.73 1

50.73 46.84 3

61.84 44.2 0

44.20 69.66 0

69.66
13
2
Diopotor Dick
S
478.19 388.19
18
80.07 4

100.07 79.7 7

114.70 81.04 0

81.04 79.68 5

104.68 67.7 2

77.70
14
3
Sooner
S
481.72 356.72
21
56.72 4 1
86.72 66.76 8

106.76 96.64 0

96.64 69.94 3

84.94 66.66 6 1
106.66
17
4
Manistee River Griff
S
597.53 512.53
15
127.82 3 1
152.82 94.59 5

119.59 114.41 0

114.41 84.88 5

109.88 90.83 2

100.83
4
1
Peter Pistolero
SM
298.36 253.36
9
42.32 2

52.32 44.84 4

64.84 63.55 0

63.55 41.48 2

51.48 61.17 1

66.17
6
1
Fly Speck Billy
ST
356.09 316.09
4
63.65 2 1
83.65 65.02 2 1
85.02 66.62 0

66.62 56.56 0

56.56 64.24 0

64.24
2
1
EZ Munny
T
211.52 196.52
4
39.87 1

44.87 38.34 1

43.34 40.56 0

40.56 35.29 2

45.29 42.46 0
1 37.46
5
2
Thummper John
T
323.12 253.12
14
46.49 4

66.49 47.92 3

62.92 48.4 1

53.40 43.98 3

58.98 66.33 3

81.33
9
3
Picacho Red
T
391.94 306.94
11
59.88 1 1
74.88 59.29 2 1
79.29 61.38 4

81.38 52.51 1

57.51 73.88 3 1
98.88
15
4
Lazy Eye Bennett
T
512.51 427.51
13
92.65 3

107.65 80.79 5

105.79 101.7
1
111.70 70.61 2

80.61 81.76 3 1
106.76
16
5
Twin Lake Kid
T
520.54 475.54
7
95.21 0

95.21 88.69 4

108.69 121.07 0

121.07 95.19 2 1
115.19 75.38 1

80.38