June 2004

Match results June 04

Match results Eagleville Cowboys June 26, 2004

Match Finish
Rank in Category
Alias
Cat
Grand Total adj Grand Total Raw
Grand Total M
Raw S1 M1 P1 B1 Adj Score1 Raw S2 M2 P2 B2 Adj Score2 Raw S3 M3 P3 B3 Adj Score3 Raw S4 M4 P4 B4 Adj Score4 Raw S5 M5 P5 B5 Adj Score5
1
1
Lightning Wayne
49er
254.06 219.06
5
35.31 1

40.31 46.40 3

61.40 46.99 1

51.99 45.35 0 1
55.35 45.01 0

45.01
2
2
Kid Al Fred
49er
309.63 239.63
10
45.71 2 1
65.71 45.24 2

55.24 58.26 3

73.26 42.30 1 1
57.30 48.12 2

58.12
3
1
One Son of a Gun
S
324.27 289.27
7
46.83 1

51.83 56.46 2

66.46 66.84 3

81.84 55.12 1

60.12 64.02 0

64.02
4
2
Dakota Fats
S
337.51 312.51
5
53.74 1

58.74 60.07 3

75.07 61.06 0

61.06 67.66 1

72.66 69.98 0

69.98
5
1
Thummper John
T
340.96 280.96
10
48.19 2

58.19 57.84 5 1
92.84 62.35 1

67.35 48.60 1

53.60 63.98 1

68.98
6
3
J. J. Longley
49er
380.29 330.29
10
56.10 2

66.10 61.55 5

86.55 64.93 2

74.93 83.89 1

88.89 63.82 0

63.82
7
1
Fly Speck Billy
ST
380.89 355.89
5
65.44 4

85.44 77.53 0

77.53 69.04 1

74.04 74.08 0

74.08 69.80 0

69.80
8
1
Rifled Slug
FC
384.10 344.10
8
57.16 2

67.16 70.25 0

70.25 68.54 2

78.54 70.58 3

85.58 77.57 1

82.57
9
1
Kewadin Kid
SD
384.72 349.72
7
60.98 2

70.98 67.37 0

67.37 76.56 2

86.56 70.62 1

75.62 74.19 2

84.19
10
4
Two Rig A Tony
49er
391.59 266.59
23
52.10 7

87.10 50.09 2

60.09 52.66 2

62.66 52.45 4 1
82.45 59.29 8

99.29
11
1
Hondo Dan
FCD
438.93 393.93
9
66.76 3

81.76 89.84 2

99.84 80.95 2

90.95 76.80 1

81.80 79.58 1

84.58
12
1
Fish Bone
ES
455.25 430.25
1
76.75 0

76.75 92.66 0

92.66 97.81 0 1
107.81 86.37 1 1
101.37 76.66 0

76.66
13
2
Double Dog
T
461.89 386.89
9
66.75 0

66.75 72.15 5

97.15 79.67 2 3
119.67 86.76 0

86.76 81.56 2

91.56
14
1
Iron Man
D
489.91 414.91
15
96.03 3

111.03 101.37 3

116.37 72.94 3

87.94 69.92 1

74.92 74.65 5

99.65
15
2
The Pedler
M
494.05 404.05
12
62.82 2

72.82 95.79 3

110.79 89.82 6 3
149.82 80.06 0

80.06 75.56 1

80.56
16
1
Glass Man
M
507.04 392.04
21
77.75 2

87.75 82.43 4

102.43 85.95 2

95.95 70.62 9 1
125.62 75.29 4

95.29
17
1
Manistee Red
GF
521.61 466.61
11
73.75 0

73.75 117.66 5

142.66 74.04 0

74.04 95.63 2

105.63 105.53 4

125.53
18
1
T.N. Tina
LM
527.36 462.36
11
78.09 1

83.09 94.72 6

124.72 119.33 2

129.33 92.65 0 1
102.65 77.57 2

87.57
19
3
Buffalo Bob
T
535.53 460.53
15
78.91 2

88.91 103.68 7

138.68 99.39 2

109.39 98.16 0

98.16 80.39 4

100.39
20
2
Robert
ES
539.57 484.57
11
85.16 2

95.16 106.44 3

121.44 99.22 2

109.22 99.12 3

114.12 94.63 1

99.63
21
3
Diopotor Dick
S
569.95 449.95
24
73.70 2

83.70 93.04 4

113.04 85.74 6

115.74 104.45 6

134.45 93.02 6

123.02
22
1
Lady Lightning
L49er
575.42 430.42
27
71.34 3

86.34 105.70 3

120.70 84.21 7

119.21 70.62 4

90.62 98.55 10 1
158.55
23
4
Wetzel
S
578.33 533.33
9
98.34 1

103.34 115.81 5

140.81 108.86 1

113.86 110.57 0

110.57 99.75 2

109.75
24
5
Manistee River Griff
S
633.48 548.48
9
105.95 0

105.95 106.93 1 1
121.93 111.76 3 3
156.76 107.96 1

112.96 115.88 4

135.88
25
6
Matt Basterson
S
750.29 625.29
25
124.73 8

164.73 138.23 4

158.23 130.98 5

155.98 125.21 5

150.21 106.14 3

121.14
26
1
Buckskin Belle
L
842.17 577.17
51
101.43 12

161.43 119.89 13

184.89 151.19 8

191.19 113.83 6 1
153.83 90.83 12

150.83

Sort by Catagory

Match Finish
Rank in Category
Alias
Cat
Grand Total adj Grand Total Raw
Grand Total M
Raw S1 M1 P1 B1 Adj Score1 Raw S2 M2 P2 B2 Adj Score2 Raw S3 M3 P3 B3 Adj Score3 Raw S4 M4 P4 B4 Adj Score4 Raw S5 M5 P5 B5 Adj Score5
1
1
Lightning Wayne
49er
254.06 219.06
5
35.31 1

40.31 46.40 3

61.40 46.99 1

51.99 45.35 0 1
55.35 45.01 0

45.01
2
2
Kid Al Fred
49er
309.63 239.63
10
45.71 2 1
65.71 45.24 2

55.24 58.26 3

73.26 42.30 1 1
57.30 48.12 2

58.12
6
3
J. J. Longley
49er
380.29 330.29
10
56.10 2

66.10 61.55 5

86.55 64.93 2

74.93 83.89 1

88.89 63.82 0

63.82
10
4
Two Rig A Tony
49er
391.59 266.59
23
52.10 7

87.10 50.09 2

60.09 52.66 2

62.66 52.45 4 1
82.45 59.29 8

99.29
14
1
Iron Man
D
489.91 414.91
15
96.03 3

111.03 101.37 3

116.37 72.94 3

87.94 69.92 1

74.92 74.65 5

99.65
12
1
Fish Bone
ES
455.25 430.25
1
76.75 0

76.75 92.66 0

92.66 97.81 0 1
107.81 86.37 1 1
101.37 76.66 0

76.66
20
2
Robert
ES
539.57 484.57
11
85.16 2

95.16 106.44 3

121.44 99.22 2

109.22 99.12 3

114.12 94.63 1

99.63
8
1
Rifled Slug
FC
384.10 344.10
8
57.16 2

67.16 70.25 0

70.25 68.54 2

78.54 70.58 3

85.58 77.57 1

82.57
11
1
Hondo Dan
FCD
438.93 393.93
9
66.76 3

81.76 89.84 2

99.84 80.95 2

90.95 76.80 1

81.80 79.58 1

84.58
17
1
Manistee Red
GF
521.61 466.61
11
73.75 0

73.75 117.66 5

142.66 74.04 0

74.04 95.63 2

105.63 105.53 4

125.53
26
1
Buckskin Belle
L
842.17 577.17
51
101.43 12

161.43 119.89 13

184.89 151.19 8

191.19 113.83 6 1
153.83 90.83 12

150.83
22
1
Lady Lightning
L49er
575.42 430.42
27
71.34 3

86.34 105.70 3

120.70 84.21 7

119.21 70.62 4

90.62 98.55 10 1
158.55
18
1
T.N. Tina
LM
527.36 462.36
11
78.09 1

83.09 94.72 6

124.72 119.33 2

129.33 92.65 0 1
102.65 77.57 2

87.57
15
2
The Pedler
M
494.05 404.05
12
62.82 2

72.82 95.79 3

110.79 89.82 6 3
149.82 80.06 0

80.06 75.56 1

80.56
16
1
Glass Man
M
507.04 392.04
21
77.75 2

87.75 82.43 4

102.43 85.95 2

95.95 70.62 9 1
125.62 75.29 4

95.29
3
1
One Son of a Gun
S
324.27 289.27
7
46.83 1

51.83 56.46 2

66.46 66.84 3

81.84 55.12 1

60.12 64.02 0

64.02
4
2
Dakota Fats
S
337.51 312.51
5
53.74 1

58.74 60.07 3

75.07 61.06 0

61.06 67.66 1

72.66 69.98 0

69.98
21
3
Diopotor Dick
S
569.95 449.95
24
73.70 2

83.70 93.04 4

113.04 85.74 6

115.74 104.45 6

134.45 93.02 6

123.02
23
4
Wetzel
S
578.33 533.33
9
98.34 1

103.34 115.81 5

140.81 108.86 1

113.86 110.57 0

110.57 99.75 2

109.75
24
5
Manistee River Griff
S
633.48 548.48
9
105.95 0

105.95 106.93 1 1
121.93 111.76 3 3
156.76 107.96 1

112.96 115.88 4

135.88
25
6
Matt Basterson
S
750.29 625.29
25
124.73 8

164.73 138.23 4

158.23 130.98 5

155.98 125.21 5

150.21 106.14 3

121.14
9
1
Kewadin Kid
SD
384.72 349.72
7
60.98 2

70.98 67.37 0

67.37 76.56 2

86.56 70.62 1

75.62 74.19 2

84.19
7
1
Fly Speck Billy
ST
380.89 355.89
5
65.44 4

85.44 77.53 0

77.53 69.04 1

74.04 74.08 0

74.08 69.80 0

69.80
5
1
Thummper John
T
340.96 280.96
10
48.19 2

58.19 57.84 5 1
92.84 62.35 1

67.35 48.60 1

53.60 63.98 1

68.98
13
2
Double Dog
T
461.89 386.89
9
66.75 0

66.75 72.15 5

97.15 79.67 2 3
119.67 86.76 0

86.76 81.56 2

91.56
19
3
Buffalo Bob
T
535.53 460.53
15
78.91 2

88.91 103.68 7

138.68 99.39 2

109.39 98.16 0

98.16 80.39 4

100.39