September 2004

Annual Match at Eagleville

Annual Match at Eagleville (Central Lake)

Match finish sort

Match Finish
Rank in Category
Alias
Cat
Grand Total adj Grand Total Raw
Grand Total M
Raw S1 M1 P1 B1 Adj Score1 Raw S2 M2 P2 B2 Adj Score2 Raw S3 M3 P3 B3 Adj Score3 Raw S4 M4 P4 B4 Adj Score4 Raw S5 M5 P5 B5 Adj Score5 Raw S6 M6 P6 B6 Adj Score 6 Raw S7 M7 P7 B7 Adj Score 7 Raw S8 M8 P8 B8 Adj Score 8 Raw S9 M9 P9 B9 Adj Score 9 Raw S10 M10 P10 B10 Adj Score 10
1
1
Lightning Wayne
49er
414.87 379.87
9
33.79 1

38.79 42.60 1

47.60 31.09 0

31.09 31.51 1

36.51 44.51 0

44.51 50.91 2

60.91 35.39 2
1 40.39 35.96 1

40.96 34.87 1
1 34.87 39.24 0

39.24
2
2
Dirty Dancing with Wolves
49er
476.61 476.61
2
51.82 0

51.82 48.54 0

48.54 42.79 0

42.79 43.11 0
1 38.11 49.38 0

49.38 56.1 0

56.1 48.83 1
1 48.83 44.03 1

49.03 46.13 0

46.13 45.88 0

45.88
3
1
One Son of a Gun
S
487.65 472.65
3
48.05 1

53.05 58.11 0 1
68.11 34.88 0

34.88 43.50 0
1 38.50 51.76 0

51.76 58.42 0

58.42 45.75 0

45.75 44.12 2

54.12 43.84 0
1 38.84 44.22 0

44.22
4
1
Andy Horshurodinon
GF
549.42 504.42
10
44.82 1

49.82 68.09 4

88.09 45.50 0

45.50 41.00 1

46.00 53.92 1

58.92 59.08 1

64.08 51.68 1

56.68 48.72 1

53.72 38.58

1 33.58 53.03 0

53.03
5
2
Cousin Gary
S
551.50 501.50
13
51.22 0

51.22 48.83 0

48.83 39.41 0

39.41 45.10 1
1 45.10 60.16 2

70.16 57.79 2

67.79 50.11 3
1 60.11 49.22 4

69.22 40.12

1 35.12 59.54 1

64.54
6
1
Red Dead Reverend
T
582.30 517.30
13
47.71 1

52.71 59.53 2

69.53 58.91 0

58.91 46.86 1

51.86 54.07 3

69.07 73.18 1 1
88.18 49.87 0
1 44.87 43.95 3

58.95 40.67 1
1 40.67 42.55 1

47.55
7
3
Fly Speck Billy
S
584.76 554.76
7
54.60 1

59.60 57.13 2

67.13 54.85 0

54.85 56.84 0
1 51.84 53.87 1

58.87 62.2 0

62.2 51.84 1

56.84 49.55 1

54.55 55.2 0

55.2 58.68 1

63.68
8
2
Picacho Red
T
586.50 546.50
8
55.38 1

60.38 60.76 2

70.76 55.38 0

55.38 49.83 0
1 44.83 59.71 0

59.71 55.74 2

65.74 53.91 1 1
68.91 50.15 0

50.15 49.97 2
1 54.97 55.67 0

55.67
9
4
Peter Pistolero
S
619.04 554.04
13
41.83 1

46.83 56.87 3

71.87 70.77 0

70.77 51.45 1 1
66.45 55.56 1

60.56 71.64 2

81.64 57.38 2
1 62.38 52.21 2

62.21 46.1 1
1 46.1 50.23 0

50.23
10
1
Bar-Gun Hunter
M
706.35 651.35
12
82.59 1

87.59 66.82 2

76.82 59.95 0

59.95 60.57 1

65.57 59.63 1

64.63 71.74 1

76.74 72.24 1

77.24 64.5 1

69.5 55.76 3
1 65.76 57.55 1

62.55
11
5
Lue Dee Kriss
S
739.50 634.50
20
55.03 0

55.03 67.75 0

67.75 61.30 5

86.30 63.56 0

63.56 68.94 2

78.94 66.98 1

71.98 66.83 2 1
86.83 66.57 0

66.57 57.53 0
1 52.53 60.01 10

110.01
12
1
T.N. Tina
LM
739.58 669.58
15
44.73 7

79.73 64.66 1

69.66 105.93 0

105.93 61.49 1

66.49 73.24 1

78.24 85.51 2

95.51 64.76 1

69.76 58.03 0

58.03 55 0
1 50 56.23 2

66.23
13
1
Fish Bone
ES
739.87 684.87
8
62.80 0

62.80 75.95 1

80.95 63.60 0

63.60 59.05
1
69.05 69.31 0

69.31 83.99 1

88.99 72.83 3 1 1 92.83 65.6 3

80.6 65.76 0

65.76 65.98 0

65.98
14
1
Sutter Mountain Iron Man
D
752.40 637.40
24
60.87 1

65.87 61.70 4

81.70 64.60 0

64.60 68.73 5

93.73 71.27 3

86.27 68.43 3

83.43 59.4 0
1 54.4 72.46 4

92.46 54.38 3

69.38 55.56 1

60.56
15
3
Sparky Bill
T
765.91 645.91
17
59.21 0

59.21 78.96 3 1
103.96 67.04 1 1
82.04 56.46 1

61.46 63.90 1

68.90 65.5 5

90.5 59.94 2
1 64.94 84.51 2 1
104.51 52.79 1 1
67.79 57.6 1

62.6
16
4
Two Shots Moore
T
794.36 719.36
15
76.82 2

86.82 77.97 3

92.97 57.92 0

57.92 64.51 0

64.51 75.12 2

85.12 85.8 2

95.8 79.08 3

94.08 65.15 0

65.15 64.92 0

64.92 72.07 3

87.07
17
2
Kewadin Kid
GF
794.42 684.42
21
71.76 1

76.76 66.64 3 1
91.64 75.59 0

75.59 60.69 2

70.69 68.04 1

73.04 73.39 3

88.39 71.76 4

91.76 68.67 5

93.67 62.73 1
1 62.73 65.15 1

70.15
18
2
Hondo Dan
D
806.80 711.80
17
79.87 2

89.87 74.16 4

94.16 59.62 0

59.62 78.73 0

78.73 81.25 4 1
111.25 66.98 0

66.98 70.61 3

85.61 68.74 1

73.74 63.06 0

63.06 68.78 3

83.78
19
2
Tin Pan Sam
M
835.10 740.10
20
73.11 2

83.11 80.06 6

110.06 90.00 0

90.00 69.94 1

74.94 68.79 3

83.79 76.19 0

76.19 75 4

95 75.51 2

85.51 68.19 2
1 73.19 63.31 0

63.31
20
6
Twin Lake Kid
S
849.34 684.34
36
63.87 1

68.87 63.81 7

98.81 80.93 1

85.93 74.44 4
1 89.44 65.26 3

80.26 85.47 8

125.47 60.51 3
1 70.51 69.9 3

84.9 55.92 1
1 55.92 64.23 5

89.23
21
1
Crack Shot Fannie
LT
895.49 670.49
46
59.36 6

89.36 68.24 7

103.24 98.58 3

113.58 60.14 4

80.14 75.72 7

110.72 73.53 2

83.53 61.34 5
1 81.34 59.65 3

74.65 63.65 4

83.65 50.28 5

75.28
22
3
Traper Grizz
D
907.62 892.62
6
105.45 0

105.45 90.30 0

90.30 82.15 0

82.15 90.91 1
1 90.91 88.32 1

93.32 90.84 1

95.84 78.07 1
1 78.07 82.88 1

87.88 73.99 1
1 73.99 109.71 0

109.71
23
5
Marlin Matt
T
909.92 774.92
23
80.41 0

80.41 85.09 2

95.09 75.04 0

75.04 66.99 2

76.99 76.75 2

86.75 89.56 8 1
139.56 75.66 2

85.66 72.05 4

92.05 75.66 3

90.66 77.71 0 1
87.71
24
3
Glass Man
M
934.54 709.54
45
74.79 0

74.79 70.98 1

75.98 64.39 2

74.39 73.33 1

78.33 72.82 4

92.82 78.53 4

98.53 77.82 6

107.82 65.63 11

120.63 66.33 11

121.33 64.92 5

89.92
25
7
Manistee River Griff
S
1054.54 889.54
30
81.73 3 1
106.73 85.91 6 1
125.91 96.40 2

106.40 87.72 0

87.72 87.27 3

102.27 116.74 9

161.74 78.02 2

88.02 80.29 4

100.29 84.52 0
1 79.52 90.94 1

95.94
26
4
Michigan Sutler
D
1065.80 1000.80
13
115.90 1

120.90 117.21 3 1
142.21 90.94 0

90.94 92.25 2

102.25 98.87 1

103.87 104.57 1

109.57 95.93 3
1 105.93 97.62 1

102.62 89.26 1
1 89.26 98.25 0

98.25
27
1
Rusty Bolt
CC
1090.68 1050.68
10
98.25 1

103.25 127.98 2

137.98 148.41 0

148.41 83.80 0

83.80 121.83 1

126.83 125.15 1

130.15 89.64 3
1 99.64 89.76 0

89.76 82.1 1
1 82.1 83.76 1

88.76
28
1
Echo Annie
L
1154.15 919.15
47
91.41 3

106.41 106.75 7 1
151.75 93.98 0

93.98 74.27 5
1 94.27 90.43 2

100.43 107.95 3

122.95 87.03 9
1 127.03 86.89 9

131.89 86.18 6

116.18 94.26 3

109.26
29
8
Diopotor Dick
S
1172.55 947.55
44
77.37 5

102.37 84.74 6

114.74 118.95 0 1
128.95 108.95 5

133.95 97.89 6

127.89 83.22 3

98.22 88.91 6

118.91 84.06 4

104.06 79.39 6
1 104.39 124.07 3

139.07
30
2
Mercantile Annie
LM
1181.05 1011.05
29
125.19 4

145.19 106.79 2

116.79 94.62 3

109.62 76.69 2

86.69 95.21 2

105.21 119.02 6 1
159.02 116.65 5 1
151.65 98.7 3

113.7 80.19 1
1 80.19 97.99 1 1
112.99
31
9
Wilford
S
1368.60 1328.60
8
141.29 1

146.29 139.56 2

149.56 103.84 0

103.84 133.81 0
1 128.81 129.78 1

134.78 145.92 3 1
170.92 131.49 0

131.49 152.04 0

152.04 132.6 1
1 132.6 118.27 0

118.27

Catagory Finish Sort

Match Finish
Rank in Category
Alias
Cat
Grand Total adj Grand Total Raw
Grand Total M
Raw S1 M1 P1 B1 Adj Score1 Raw S2 M2 P2 B2 Adj Score2 Raw S3 M3 P3 B3 Adj Score3 Raw S4 M4 P4 B4 Adj Score4 Raw S5 M5 P5 B5 Adj Score5 Raw S6 M6 P6 B6 Adj Score 6 Raw S7 M7 P7 B7 Adj Score 7 Raw S8 M8 P8 B8 Adj Score 8 Raw S9 M9 P9 B9 Adj Score 9 Raw S10 M10 P10 B10 Adj Score 10
1
1
Lightning Wayne
49er
414.87 379.87
9
33.79 1

38.79 42.60 1

47.60 31.09 0

31.09 31.51 1

36.51 44.51 0

44.51 50.91 2

60.91 35.39 2
1 40.39 35.96 1

40.96 34.87 1
1 34.87 39.24 0

39.24
2
2
Dirty Dancing with Wolves
49er
476.61 476.61
2
51.82 0

51.82 48.54 0

48.54 42.79 0

42.79 43.11 0
1 38.11 49.38 0

49.38 56.1 0

56.1 48.83 1
1 48.83 44.03 1

49.03 46.13 0

46.13 45.88 0

45.88
27
1
Rusty Bolt
CC
1090.68 1050.68
10
98.25 1

103.25 127.98 2

137.98 148.41 0

148.41 83.80 0

83.80 121.83 1

126.83 125.15 1

130.15 89.64 3
1 99.64 89.76 0

89.76 82.1 1
1 82.1 83.76 1

88.76
14
1
Sutter Mountain Iron Man
D
752.40 637.40
24
60.87 1

65.87 61.70 4

81.70 64.60 0

64.60 68.73 5

93.73 71.27 3

86.27 68.43 3

83.43 59.4 0
1 54.4 72.46 4

92.46 54.38 3

69.38 55.56 1

60.56
18
2
Hondo Dan
D
806.80 711.80
17
79.87 2

89.87 74.16 4

94.16 59.62 0

59.62 78.73 0

78.73 81.25 4 1
111.25 66.98 0

66.98 70.61 3

85.61 68.74 1

73.74 63.06 0

63.06 68.78 3

83.78
22
3
Traper Grizz
D
907.62 892.62
6
105.45 0

105.45 90.30 0

90.30 82.15 0

82.15 90.91 1
1 90.91 88.32 1

93.32 90.84 1

95.84 78.07 1
1 78.07 82.88 1

87.88 73.99 1
1 73.99 109.71 0

109.71
26
4
Michigan Sutler
D
1065.80 1000.80
13
115.90 1

120.90 117.21 3 1
142.21 90.94 0

90.94 92.25 2

102.25 98.87 1

103.87 104.57 1

109.57 95.93 3
1 105.93 97.62 1

102.62 89.26 1
1 89.26 98.25 0

98.25
13
1
Fish Bone
ES
739.87 684.87
8
62.80 0

62.80 75.95 1

80.95 63.60 0

63.60 59.05
1
69.05 69.31 0

69.31 83.99 1

88.99 72.83 3 1 1 92.83 65.6 3

80.6 65.76 0

65.76 65.98 0

65.98
4
1
Andy Horshurodinon
GF
549.42 504.42
10
44.82 1

49.82 68.09 4

88.09 45.50 0

45.50 41.00 1

46.00 53.92 1

58.92 59.08 1

64.08 51.68 1

56.68 48.72 1

53.72 38.58

1 33.58 53.03 0

53.03
17
2
Kewadin Kid
GF
794.42 684.42
21
71.76 1

76.76 66.64 3 1
91.64 75.59 0

75.59 60.69 2

70.69 68.04 1

73.04 73.39 3

88.39 71.76 4

91.76 68.67 5

93.67 62.73 1
1 62.73 65.15 1

70.15
28
1
Echo Annie
L
1154.15 919.15
47
91.41 3

106.41 106.75 7 1
151.75 93.98 0

93.98 74.27 5
1 94.27 90.43 2

100.43 107.95 3

122.95 87.03 9
1 127.03 86.89 9

131.89 86.18 6

116.18 94.26 3

109.26
12
1
T.N. Tina
LM
739.58 669.58
15
44.73 7

79.73 64.66 1

69.66 105.93 0

105.93 61.49 1

66.49 73.24 1

78.24 85.51 2

95.51 64.76 1

69.76 58.03 0

58.03 55 0
1 50 56.23 2

66.23
30
2
Mercantile Annie
LM
1181.05 1011.05
29
125.19 4

145.19 106.79 2

116.79 94.62 3

109.62 76.69 2

86.69 95.21 2

105.21 119.02 6 1
159.02 116.65 5 1
151.65 98.7 3

113.7 80.19 1
1 80.19 97.99 1 1
112.99
21
1
Crack Shot Fannie
LT
895.49 670.49
46
59.36 6

89.36 68.24 7

103.24 98.58 3

113.58 60.14 4

80.14 75.72 7

110.72 73.53 2

83.53 61.34 5
1 81.34 59.65 3

74.65 63.65 4

83.65 50.28 5

75.28
10
1
Bar-Gun Hunter
M
706.35 651.35
12
82.59 1

87.59 66.82 2

76.82 59.95 0

59.95 60.57 1

65.57 59.63 1

64.63 71.74 1

76.74 72.24 1

77.24 64.5 1

69.5 55.76 3
1 65.76 57.55 1

62.55
19
2
Tin Pan Sam
M
835.10 740.10
20
73.11 2

83.11 80.06 6

110.06 90.00 0

90.00 69.94 1

74.94 68.79 3

83.79 76.19 0

76.19 75 4

95 75.51 2

85.51 68.19 2
1 73.19 63.31 0

63.31
24
3
Glass Man
M
934.54 709.54
45
74.79 0

74.79 70.98 1

75.98 64.39 2

74.39 73.33 1

78.33 72.82 4

92.82 78.53 4

98.53 77.82 6

107.82 65.63 11

120.63 66.33 11

121.33 64.92 5

89.92
3
1
One Son of a Gun
S
487.65 472.65
3
48.05 1

53.05 58.11 0 1
68.11 34.88 0

34.88 43.50 0
1 38.50 51.76 0

51.76 58.42 0

58.42 45.75 0

45.75 44.12 2

54.12 43.84 0
1 38.84 44.22 0

44.22
5
2
Cousin Gary
S
551.50 501.50
13
51.22 0

51.22 48.83 0

48.83 39.41 0

39.41 45.10 1
1 45.10 60.16 2

70.16 57.79 2

67.79 50.11 3
1 60.11 49.22 4

69.22 40.12

1 35.12 59.54 1

64.54
7
3
Fly Speck Billy
S
584.76 554.76
7
54.60 1

59.60 57.13 2

67.13 54.85 0

54.85 56.84 0
1 51.84 53.87 1

58.87 62.2 0

62.2 51.84 1

56.84 49.55 1

54.55 55.2 0

55.2 58.68 1

63.68
9
4
Peter Pistolero
S
619.04 554.04
13
41.83 1

46.83 56.87 3

71.87 70.77 0

70.77 51.45 1 1
66.45 55.56 1

60.56 71.64 2

81.64 57.38 2
1 62.38 52.21 2

62.21 46.1 1
1 46.1 50.23 0

50.23
11
5
Lue Dee Kriss
S
739.50 634.50
20
55.03 0

55.03 67.75 0

67.75 61.30 5

86.30 63.56 0

63.56 68.94 2

78.94 66.98 1

71.98 66.83 2 1
86.83 66.57 0

66.57 57.53 0
1 52.53 60.01 10

110.01
20
6
Twin Lake Kid
S
849.34 684.34
36
63.87 1

68.87 63.81 7

98.81 80.93 1

85.93 74.44 4
1 89.44 65.26 3

80.26 85.47 8

125.47 60.51 3
1 70.51 69.9 3

84.9 55.92 1
1 55.92 64.23 5

89.23
25
7
Manistee River Griff
S
1054.54 889.54
30
81.73 3 1
106.73 85.91 6 1
125.91 96.40 2

106.40 87.72 0

87.72 87.27 3

102.27 116.74 9

161.74 78.02 2

88.02 80.29 4

100.29 84.52 0
1 79.52 90.94 1

95.94
29
8
Diopotor Dick
S
1172.55 947.55
44
77.37 5

102.37 84.74 6

114.74 118.95 0 1
128.95 108.95 5

133.95 97.89 6

127.89 83.22 3

98.22 88.91 6

118.91 84.06 4

104.06 79.39 6
1 104.39 124.07 3

139.07
31
9
Wilford
S
1368.60 1328.60
8
141.29 1

146.29 139.56 2

149.56 103.84 0

103.84 133.81 0
1 128.81 129.78 1

134.78 145.92 3 1
170.92 131.49 0

131.49 152.04 0

152.04 132.6 1
1 132.6 118.27 0

118.27
6
1
Red Dead Reverend
T
582.30 517.30
13
47.71 1

52.71 59.53 2

69.53 58.91 0

58.91 46.86 1

51.86 54.07 3

69.07 73.18 1 1
88.18 49.87 0
1 44.87 43.95 3

58.95 40.67 1
1 40.67 42.55 1

47.55
8
2
Picacho Red
T
586.50 546.50
8
55.38 1

60.38 60.76 2

70.76 55.38 0

55.38 49.83 0
1 44.83 59.71 0

59.71 55.74 2

65.74 53.91 1 1
68.91 50.15 0

50.15 49.97 2
1 54.97 55.67 0

55.67
15
3
Sparky Bill
T
765.91 645.91
17
59.21 0

59.21 78.96 3 1
103.96 67.04 1 1
82.04 56.46 1

61.46 63.90 1

68.90 65.5 5

90.5 59.94 2
1 64.94 84.51 2 1
104.51 52.79 1 1
67.79 57.6 1

62.6
16
4
Two Shots Moore
T
794.36 719.36
15
76.82 2

86.82 77.97 3

92.97 57.92 0

57.92 64.51 0

64.51 75.12 2

85.12 85.8 2

95.8 79.08 3

94.08 65.15 0

65.15 64.92 0

64.92 72.07 3

87.07
23
5
Marlin Matt
T
909.92 774.92
23
80.41 0

80.41 85.09 2

95.09 75.04 0

75.04 66.99 2

76.99 76.75 2

86.75 89.56 8 1
139.56 75.66 2

85.66 72.05 4

92.05 75.66 3

90.66 77.71 0 1
87.71