September 2006

Match results Central Lake (Eagleville Cowboys) September 23-24, 2006

Clean matches are highlighted in yellow.

Match Finish
Rank in Category
Alias
Cat
Grand Total adj Grand Total Raw
Grand Total M
Raw S1 M1 P1 B1 Adj Score1 Raw S2 M2 P2 B2 Adj Score2 Raw S3 M3 P3 B3 Adj Score3 Raw S4 M4 P4 B4 Adj Score4 Raw S5 M5 P5 B5 Adj Score5 Raw S6 M6 P6 B6 Adj Score 6 Raw S7 M7 P7 B7 Adj Score 7 Raw S8 M8 P8 B8 Adj Score 8 Raw S9 M9 P9 B9 Adj Score 9 Raw S10 M10 P10 B10 Adj Score 10
1
1
Deuce Stevens
T
237.89 232.89
3
26.32 0

26.32 18.20 0

18.20 29.23 0

29.23 19.60 1
1 19.60 26.98 2

36.98 18.62 0
1 13.62 26.35 0

26.35 30.12 0

30.12 18.36 0

18.36 19.11 0

19.11
2
1
Lightning Wayne
S
252.91 267.91
0
24.02 0

24.02 23.16 0

23.16 37.34 0

37.34 23.19 0
1 18.19 35.21

1 30.21 23.23 0
1 18.23 29.32 0

29.32 30.56 0

30.56 22.10 0

22.10 19.78 0

19.78
3
1
KJ Stevens
L
322.22 317.22
4
23.63 0

23.63 25.54 0

25.54 53.24 1

58.24 29.27 0
1 24.27 36.31 2
1 41.31 23.31 0
1 18.31 33.82 1

38.82 45.39 0

45.39 24.79 0

24.79 21.92 0

21.92
4
2
Cousin Gary
S
367.55 357.55
3
33.56 0

33.56 28.47 0

28.47 43.84 0

43.84 39.43 1

44.43 42.88


42.88 33.62 0
1 28.62 36.58 1

41.58 43.03 0

43.03 30.78 1

35.78 25.36 0

25.36
5
1
One Son of a Gun
ES
398.86 398.86
3
33.78 0

33.78 30.28 1

35.28 53.93 0

53.93 36.13 0
1 31.13 44.24 1
1 44.24 32.76 0
1 27.76 50.23 1

55.23 53.65 0

53.65 34.29 0

34.29 29.57 0

29.57
6
3
Hair Trigger Elden
S
409.21 389.21
5
34.03 0

34.03 26.90 1

31.90 45.70 1

50.70 43.43 0 1 1 48.43 47.98

1 42.98 30.88 0
1 25.88 49.96 1

54.96 42.13 0

42.13 36.87 2

46.87 31.33 0

31.33
7
1
Andy Horshurodinon
GF
425.57 430.57
2
38.64 0

38.64 37.00 1

42.00 51.25 0

51.25 51.99 0
1 46.99 48.40

1 43.40 37.79 0
1 32.79 48.17 1

53.17 47.39 0

47.39 37.16 0

37.16 32.78 0

32.78
8
2
Picacho Red
T
451.79 396.79
13
30.31 1

35.31 33.34 0

33.34 54.08 0

54.08 36.15 1
1 36.15 45.31 1

50.31 40.56 1
1 40.56 54.24 5

79.24 37.57 0

37.57 30.34 2

40.34 34.89 2

44.89
9
4
Thummper John
S
469.75 389.75
19
32.85 2

42.85 28.38 3

43.38 46.31 2

56.31 35.43 1
1 35.43 40.99 4
1 55.99 34.76 1
1 34.76 51.99 1

56.99 57.67 0

57.67 36.57 5

61.57 24.80 0

24.80
10
1
Hondo Dan
FCD
491.94 491.94
2
41.65 0

41.65 46.69 1

51.69 81.08 0

81.08 39.92 0
1 34.92 55.34

1 50.34 37.53 0

37.53 46.52 1

51.52 46.27 0

46.27 55.29 0

55.29 41.65 0

41.65
11
2
Kewadin Kid
GF
498.10 488.10
1
59.41 0 1
69.41 41.70 0

41.70 62.09 1

67.09 42.67 0
1 37.67 55.51


55.51 42.43 0

42.43 47.11 0

47.11 58.74 0

58.74 44.00 0

44.00 34.44 0

34.44
12
1
Bar-Gun Hunter
49er
511.15 511.15
3
44.39 0

44.39 40.53 0

40.53 85.11 0

85.11 43.61 0
1 38.61 52.31 0
1 47.31 53.61 0
1 48.61 53.07 0

53.07 48.34 0

48.34 48.06 3

63.06 42.12 0

42.12
13
2
Atlanta Sharp
49er
522.85 482.85
11
46.80 0

46.80 44.81 1

49.81 58.21 0

58.21 43.44 3
1 53.44 53.79 1
1 53.79 41.58 3
1 51.58 55.72 1

60.72 54.09 0

54.09 46.45 2

56.45 37.96 0

37.96
14
1
Southpaw Reb
M
527.21 457.21
17
49.53 7

84.53 36.84 3

51.84 58.74 3

73.74 40.25 0
1 35.25 47.25 3
1 57.25 40.91 0
1 35.91 59.41 1

64.41 48.81 0

48.81 41.11 0

41.11 34.36 0

34.36
15
5
Ramrod
S
533.87 433.87
20
43.70 5 1
78.70 31.41 0

31.41 42.39 4

62.39 46.27 3
1 56.27 48.12 1
0 53.12 34.39 2
1 39.39 47.73 2

57.73 59.61 1

64.61 39.51 1

44.51 40.74 1

45.74
16
3
Sparky Bill
T
560.79 525.79
7
43.47 1

48.47 37.49 1

42.49 98.76 1

103.76 37.47 1
1 37.47 77.79
1
87.79 59.57 0
1 54.57 46.85 1

51.85 51.46 0

51.46 35.72 0

35.72 37.21 2

47.21
17
1
Lue Dee Kriss
SS
583.51 568.51
3
60.35 0

60.35 47.00 0

47.00 60.07 0

60.07 57.60 0

57.60 70.23 0
1 65.23 50.22 0
1 45.22 60.12 3

75.12 68.33 0 1
78.33 48.75 0

48.75 45.84 0

45.84
18
1
Sutter Mountain Iron Man
D
596.70 586.70
5
55.37 0

55.37 51.09 1

56.09 80.23 0

80.23 51.32 1
1 51.32 62.32 1
1 62.32 51.12 1
1 51.12 69.73 1

74.73 62.80 0

62.80 55.75 0

55.75 46.97 0

46.97
19
1
Ruby Red Jo
L49er
626.72 606.72
3
45.51 0 1
55.51 44.27 0

44.27 89.33 0

89.33 41.66 1
1 41.66 64.24

1 59.24 52.40 0
1 47.40 72.82 1

77.82 64.48 0

64.48 46.30 0

46.30 85.71 1 1
100.71
20
1
Trusty Rusty
CC
676.29 606.29
12
49.36 0 1
59.36 40.73 4

60.73 156.87 2

166.87 48.97 0
1 43.97 60.99
1
70.99 44.64 3
1 54.64 55.22 0

55.22 64.81 0

64.81 44.75 1

49.75 39.95 2

49.95
21
2
Glass Man
M
685.71 605.71
15
64.02 5

89.02 44.39 1

49.39 92.46 1

97.46 57.94 0
1 52.94 85.58 2

95.58 43.78 0

43.78 53.89 3 1
78.89 64.74 0

64.74 57.32 0

57.32 41.59 3

56.59
22
1
Miss Elaineous
LFC
694.64 639.64
13
55.45 1

60.45 46.20 2

56.20 137.67 1

142.67 49.50 0
1 44.50 73.66 2

83.66 50.87 0
1 45.87 56.42 2

66.42 81.91 0

81.91 47.03 2

57.03 40.93 3

55.93
23
3
Tin Pan Sam
M
706.16 641.16
16
56.33 2

66.33 49.37 4

69.37 79.68 2

89.68 58.90 1
1 58.90 74.02 2
1 79.02 53.08 0
1 48.08 66.49 1

71.49 76.25 0

76.25 79.57 2

89.57 47.47 2

57.47
24
4
Cowgirl Killer
M
724.32 614.32
25
46.32 10

96.32 54.07 3

69.07 121.45 0

121.45 54.78 0
1 49.78 57.63 1
1 57.63 42.87 3
1 52.87 63.62 6

93.62 84.92 1

89.92 47.71 1

52.71 40.95 0

40.95
25
2
Commanche Dawn
L
739.52 669.52
16
58.51 1

63.51 49.49 1

54.49 94.80 2

104.80 59.19 3
1 69.19 66.74 3
0 81.74 56.35 0
1 51.35 77.60 3

92.60 101.81 0

101.81 52.32 2

62.32 52.71 1

57.71
26
1
Kid Sam
LM
756.93 656.93
20
53.94 2

63.94 52.98 4

72.98 96.18 2

106.18 54.72 3

69.72 75.11 5

100.11 57.97 1

62.97 81.84 1

86.84 65.90 0

65.90 62.13 0

62.13 56.16 2

66.16
27
2
Deputy Don
ES
775.40 700.40
14
72.38 0 1
82.38 53.70 0

53.70 91.12 4 1
121.12 64.23 2
1 69.23 77.45 2
1 82.45 59.31 0
1 54.31 77.23 3

92.23 100.08 0

100.08 56.40 2

66.40 48.50 1

53.50

Sorted by Shooting Style.

Match Finish
Rank in Category
Alias
Cat
Grand Total adj Grand Total Raw
Grand Total M
Raw S1 M1 P1 B1 Adj Score1 Raw S2 M2 P2 B2 Adj Score2 Raw S3 M3 P3 B3 Adj Score3 Raw S4 M4 P4 B4 Adj Score4 Raw S5 M5 P5 B5 Adj Score5 Raw S6 M6 P6 B6 Adj Score 6 Raw S7 M7 P7 B7 Adj Score 7 Raw S8 M8 P8 B8 Adj Score 8 Raw S9 M9 P9 B9 Adj Score 9 Raw S10 M10 P10 B10 Adj Score 10
12
1
Bar-Gun Hunter
49er
511.15 511.15
3
44.39 0

44.39 40.53 0

40.53 85.11 0

85.11 43.61 0
1 38.61 52.31 0
1 47.31 53.61 0
1 48.61 53.07 0

53.07 48.34 0

48.34 48.06 3

63.06 42.12 0

42.12
13
2
Atlanta Sharp
49er
522.85 482.85
11
46.80 0

46.8 44.81 1

49.81 58.21 0

58.21 43.44 3
1 53.44 53.79 1
1 53.79 41.58 3
1 51.58 55.72 1

60.72 54.09 0

54.09 46.45 2

56.45 37.96 0

37.96
20
1
Trusty Rusty
CC
676.29 606.29
12
49.36 0 1
59.36 40.73 4

60.73 156.87 2

166.87 48.97 0
1 43.97 60.99
1
70.99 44.64 3
1 54.64 55.22 0

55.22 64.81 0

64.81 44.75 1

49.75 39.95 2

49.95
18
1
Sutter Mountain Iron Man
D
596.7 586.7
5
55.37 0

55.37 51.09 1

56.09 80.23 0

80.23 51.32 1
1 51.32 62.32 1
1 62.32 51.12 1
1 51.12 69.73 1

74.73 62.80 0

62.8 55.75 0

55.75 46.97 0

46.97
5
1
One Son of a Gun
ES
398.86 398.86
3
33.78 0

33.78 30.28 1

35.28 53.93 0

53.93 36.13 0
1 31.13 44.24 1
1 44.24 32.76 0
1 27.76 50.23 1

55.23 53.65 0

53.65 34.29 0

34.29 29.57 0

29.57
27
2
Deputy Don
ES
775.4 700.4
14
72.38 0 1
82.38 53.70 0

53.7 91.12 4 1
121.12 64.23 2
1 69.23 77.45 2
1 82.45 59.31 0
1 54.31 77.23 3

92.23 100.08 0

100.08 56.40 2

66.4 48.50 1

53.5
10
1
Hondo Dan
FCD
491.94 491.94
2
41.65 0

41.65 46.69 1

51.69 81.08 0

81.08 39.92 0
1 34.92 55.34

1 50.34 37.53 0
0 37.53 46.52 1

51.52 46.27 0

46.27 55.29 0

55.29 41.65 0

41.65
7
1
Andy Horshurodinon
GF
425.57 430.57
2
38.64 0

38.64 37.00 1

42 51.25 0

51.25 51.99 0
1 46.99 48.40

1 43.4 37.79 0
1 32.79 48.17 1

53.17 47.39 0

47.39 37.16 0

37.16 32.78 0

32.78
11
2
Kewadin Kid
GF
498.1 488.1
1
59.41 0 1
69.41 41.70 0

41.7 62.09 1

67.09 42.67 0
1 37.67 55.51


55.51 42.43 0
0 42.43 47.11 0

47.11 58.74 0

58.74 44.00 00

44 34.44 0

34.44
3
1
KJ Stevens
L
322.22 317.22
4
23.63 0

23.63 25.54 0

25.54 53.24 1

58.24 29.27 0
1 24.27 36.31 2
1 41.31 23.31 0
1 18.31 33.82 1

38.82 45.39 0

45.39 24.79 0

24.79 21.92 0

21.92
25
2
Commanche Dawn
L
739.52 669.52
16
58.51 1

63.51 49.49 1

54.49 94.80 2

104.8 59.19 3
1 69.19 66.74 3
0 81.74 56.35 0
1 51.35 77.60 3

92.6 101.81 0

101.81 52.32 2

62.32 52.71 1

57.71
19
1
Ruby Red Jo
L49er
626.72 606.72
3
45.51 0 1
55.51 44.27 0

44.27 89.33 0

89.33 41.66 1
1 41.66 64.24

1 59.24 52.40 0
1 47.4 72.82 1

77.82 64.48 0

64.48 46.30 0

46.3 85.71 1 1
100.71
22
1
Miss Elaineous
LFC
694.64 639.64
13
55.45 1

60.45 46.20 2

56.2 137.67 1

142.67 49.50 0
1 44.5 73.66 2

83.66 50.87 0
1 45.87 56.42 2

66.42 81.91 0

81.91 47.03 2

57.03 40.93 3

55.93
26
1
Kid Sam
LM
756.93 656.93
20
53.94 2

63.94 52.98 4

72.98 96.18 2

106.18 54.72 3

69.72 75.11 5

100.11 57.97 1
0 62.97 81.84 1

86.84 65.90 0

65.9 62.13 0

62.13 56.16 2

66.16
14
1
Southpaw Reb
M
527.21 457.21
17
49.53 7

84.53 36.84 3

51.84 58.74 3

73.74 40.25 0
1 35.25 47.25 3
1 57.25 40.91 0
1 35.91 59.41 1

64.41 48.81 0

48.81 41.11 0

41.11 34.36 0

34.36
21
2
Glass Man
M
685.71 605.71
15
64.02 5

89.02 44.39 1

49.39 92.46 1

97.46 57.94 0
1 52.94 85.58 2

95.58 43.78 0
0 43.78 53.89 3 1
78.89 64.74 0

64.74 57.32 0

57.32 41.59 3

56.59
23
3
Tin Pan Sam
M
706.16 641.16
16
56.33 2

66.33 49.37 4

69.37 79.68 2

89.68 58.90 1
1 58.9 74.02 2
1 79.02 53.08 0
1 48.08 66.49 1

71.49 76.25 0

76.25 79.57 2

89.57 47.47 2

57.47
24
4
Cowgirl Killer
M
724.32 614.32
25
46.32 10

96.32 54.07 3

69.07 121.45 0

121.45 54.78 0
1 49.78 57.63 1
1 57.63 42.87 3
1 52.87 63.62 6

93.62 84.92 1

89.92 47.71 1

52.71 40.95 0

40.95
2
1
Lightning Wayne
S
252.91 267.91
0
24.02 0

24.02 23.16 0

23.16 37.34 0

37.34 23.19 0
1 18.19 35.21

1 30.21 23.23 0
1 18.23 29.32 0

29.32 30.56 0

30.56 22.10 0

22.1 19.78 0

19.78
4
2
Cousin Gary
S
367.55 357.55
3
33.56 0

33.56 28.47 0

28.47 43.84 0

43.84 39.43 1

44.43 42.88


42.88 33.62 0
1 28.62 36.58 1

41.58 43.03 0

43.03 30.78 01

35.78 25.36 0

25.36
6
3
Hair Trigger Elden
S
409.21 389.21
5
34.03 0

34.03 26.90 1

31.9 45.70 1

50.7 43.43 0 1 1 48.43 47.98

1 42.98 30.88 0
1 25.88 49.96 1

54.96 42.13 0

42.13 36.87 2

46.87 31.33 0

31.33
9
4
Thummper John
S
469.75 389.75
19
32.85 2

42.85 28.38 3

43.38 46.31 2

56.31 35.43 1
1 35.43 40.99 4
1 55.99 34.76 1
1 34.76 51.99 1

56.99 57.67 0

57.67 36.57 5

61.57 24.80 0

24.8
15
5
Ramrod
S
533.87 433.87
20
43.70 5 1
78.7 31.41 0

31.41 42.39 4

62.39 46.27 3
1 56.27 48.12 1
0 53.12 34.39 2
1 39.39 47.73 2

57.73 59.61 1

64.61 39.51 1

44.51 40.74 1

45.74
17
1
Lue Dee Kriss
SS
583.51 568.51
3
60.35 0

60.35 47.00 0

47 60.07 0

60.07 57.60 0

57.6 70.23 0
1 65.23 50.22 0
1 45.22 60.12 3

75.12 68.33 0 1
78.33 48.75 0

48.75 45.84 0

45.84
1
1
Deuce Stevens
T
237.89 232.89
3
26.32 0

26.32 18.20 0

18.2 29.23 0

29.23 19.60 1
1 19.6 26.98 2

36.98 18.62 0
1 13.62 26.35 0

26.35 30.12 0

30.12 18.36 0

18.36 19.11 0

19.11
8
2
Picacho Red
T
451.79 396.79
13
30.31 1

35.31 33.34 0

33.34 54.08 0

54.08 36.15 1
1 36.15 45.31 1

50.31 40.56 1
1 40.56 54.24 5

79.24 37.57 0

37.57 30.34 2

40.34 34.89 2

44.89
16
3
Sparky Bill
T
560.79 525.79
7
43.47 1

48.47 37.49 1

42.49 98.76 1

103.76 37.47 1
1 37.47 77.79
1
87.79 59.57 0
1 54.57 46.85 1

51.85 51.46 0

51.46 35.72 0

35.72 37.21 2

47.21

Saturday Scores. Some people were unable to return Sunday

Match Finish
Rank in Category
Alias
Cat
Grand Total adj Grand Total Raw
Grand Total M
Raw S1 M1 P1 B1 Adj Score1 Raw S2 M2 P2 B2 Adj Score2 Raw S3 M3 P3 B3 Adj Score3 Raw S4 M4 P4 B4 Adj Score4 Raw S5 M5 P5 B5 Adj Score5
1
1
Deuce Stevens
T
130.33 120.33
3
26.32 0

26.32 18.20 0

18.20 29.23 0

29.23 19.60 1
1 19.60 26.98 2

36.98
2
1
Lightning Wayne
S
132.92 142.92
0
24.02 0

24.02 23.16 0

23.16 37.34 0

37.34 23.19 0
1 18.19 35.21

1 30.21
3
1
KJ Stevens
L
172.99 167.99
3
23.63 0

23.63 25.54 0

25.54 53.24 1

58.24 29.27 0
1 24.27 36.31 2
1 41.31
4
3
Cousin Gary
S
193.18 188.18
1
33.56 0

33.56 28.47 0

28.47 43.84 0

43.84 39.43 1

44.43 42.88


42.88
5
1
One Son of a Gun
ES
198.36 198.36
2
33.78 0

33.78 30.28 1

35.28 53.93 0

53.93 36.13 0
1 31.13 44.24 1
1 44.24
6
4
Hair Trigger Elden
S
208.04 198.04
2
34.03 0

34.03 26.90 1

31.90 45.70 1

50.70 43.43 0 1 1 48.43 47.98

1 42.98
7
2
Picacho Red
T
209.19 199.19
3
30.31 1

35.31 33.34 0

33.34 54.08 0

54.08 36.15 1
1 36.15 45.31 1

50.31
8
1
Andy Horshurodinon
GF
222.28 227.28
1
38.64 0

38.64 37.00 1

42.00 51.25 0

51.25 51.99 0
1 46.99 48.40

1 43.40
9
7
Thummper John
S
233.96 183.96
12
32.85 2

42.85 28.38 3

43.38 46.31 2

56.31 35.43 1
1 35.43 40.99 4
1 55.99
10
2
Fly Speck Billy
S
241.61 211.61
8
41.46 1

46.46 36.81 1

41.81 49.29 2

59.29 39.93 0
1 34.93 44.12 4
1 59.12
11
2
Bar-Gun Hunter
49er
255.95 265.95
0
44.39 0

44.39 40.53 0

40.53 85.11 0

85.11 43.61 0
1 38.61 52.31 0
1 47.31
12
1
Hondo Dan
FCD
259.68 264.68
1
41.65 0

41.65 46.69 1

51.69 81.08 0

81.08 39.92 0
1 34.92 55.34

1 50.34
13
1
Atlanta Sharp
49er
262.05 247.05
5
46.80 0

46.80 44.81 1

49.81 58.21 0

58.21 43.44 3
1 53.44 53.79 1
1 53.79
14
2
Kewadin Kid
GF
271.38 261.38
1
59.41 0 1
69.41 41.70 0

41.70 62.09 1

67.09 42.67 0
1 37.67 55.51


55.51
15
6
Ramrod
S
281.89 211.89
13
43.70 5 1
78.70 31.41 0

31.41 42.39 4

62.39 46.27 3
1 56.27 48.12 1
0 53.12
16
2
Fish Bone
ES
284.26 264.26
4
49.73 0

49.73 43.84 1 1
58.84 65.38 3

80.38 47.70 0
1 42.70 57.61 0
1 52.61
17
3
Ruby Red Jo
49er
290.01 285.01
1
45.51 0 1
55.51 44.27 0

44.27 89.33 0

89.33 41.66 1
1 41.66 64.24

1 59.24
18
5
Lue Dee Kriss
S
290.25 295.25
0
60.35 0

60.35 47.00 0

47.00 60.07 0

60.07 57.60 0

57.60 70.23 0
1 65.23
19
1
Southpaw Reb
M
302.61 232.61
16
49.53 7

84.53 36.84 3

51.84 58.74 3

73.74 40.25 0
1 35.25 47.25 3
1 57.25
20
1
Sutter Mountain Iron Man
D
305.33 300.33
3
55.37 0

55.37 51.09 1

56.09 80.23 0

80.23 51.32 1
1 51.32 62.32 1
1 62.32
21
3
Sparky Bill
T
319.98 294.98
4
43.47 1

48.47 37.49 1

42.49 98.76 1

103.76 37.47 1
1 37.47 77.79
1
87.79
22
4
Smoking Joe Suggs
T
330.48 320.48
3
56.22 0

56.22 49.11 1

54.11 87.78 1

92.78 55.94 1
1 55.94 71.43


71.43
23
3
Tin Pan Sam
M
363.30 318.30
11
56.33 2

66.33 49.37 4

69.37 79.68 2

89.68 58.90 1
1 58.90 74.02 2
1 79.02
24
3
Crack Shot Fannie
L
369.43 324.43
11
41.00 3

56.00 40.76 5

65.76 151.21 2

161.21 43.16 1
1 43.16 48.30 0
1 43.30
25
2
Commanche Dawn
L
373.73 328.73
10
58.51 1

63.51 49.49 1

54.49 94.80 2

104.80 59.19 3
1 69.19 66.74 3
0 81.74
26
4
Glass Man
M
384.39 344.39
9
64.02 5

89.02 44.39 1

49.39 92.46 1

97.46 57.94 0
1 52.94 85.58 2

95.58
27
1
Miss Elaineous
LFC
387.48 362.48
6
55.45 1

60.45 46.20 2

56.20 137.67 1

142.67 49.50 0
1 44.50 73.66 2

83.66
28
2
Cowgirl Killer
M
394.25 334.25
14
46.32 10

96.32 54.07 3

69.07 121.45 0

121.45 54.78 0
1 49.78 57.63 1
1 57.63
29
1
Trusty Rusty
CC
401.92 356.92
6
49.36 0 1
59.36 40.73 4

60.73 156.87 2

166.87 48.97 0
1 43.97 60.99
1
70.99
30
3
Deputy Don
ES
408.88 358.88
8
72.38 0 1
82.38 53.70 0

53.70 91.12 4 1
121.12 64.23 2
1 69.23 77.45 2
1 82.45
31
1
Kid Sam
LM
412.93 332.93
16
53.94 2

63.94 52.98 4

72.98 96.18 2

106.18 54.72 3

69.72 75.11 5

100.11
32
8
Diopotor Dick
S
454.37 409.37
8
67.83 1 1
82.83 51.29 3

66.29 143.65 2

153.65 60.39 1
0 65.39 86.21 `1
1 86.21
33
2
Two Knives Trader
D
593.77 523.77
14
72.45 1

77.45 90.73 8

130.73 167.63 2

177.63 101.66 1
1 101.66 91.30 2 1 1 106.30