June 2007 Scores

Match results Central Lake (Eagleville Cowboys) June 23, 2007

Clean matches are highlighted in yellow.

Match Finish Rank in Category Alias Cat Grand Total adj Grand Total Raw Grand Total M Raw S1 M1 P1 B1 Adj Score1 Raw S2 M2 P2 B2 Adj Score2 Raw S3 M3 P3 B3 Adj Score3 Raw S4 M4 P4 B4 Adj Score4 Raw S5 M5 P5 B5 Adj Score5
1 1 Deuce Stevens T 128.01 108.01 2 20.41 0

20.41 10.77 1

15.77 33.62 0 1
43.62 23.71 0

23.71 19.50 1

24.50
2 1 Lightning Wayne S 129.68 114.68 3 24.82 1

29.82 14.05 0

14.05 29.88 0

29.88 24.71 0

24.71 21.22 2

31.22
3 1 KJ Stevens LT 157.57 127.57 4 26.44 2

36.44 15.71 0

15.71 31.99 1 1
46.99 29.80 0

29.80 23.63 1

28.63
4 1 Nunica Kid 49er 162.64 142.64 4 30.25 1

35.25 18.32 2

28.32 34.74 0

34.74 33.45 0

33.45 25.88 1

30.88
5 1 One Son of a Gun ES 169.74 169.74 0 37.15 0

37.15 22.97 0

22.97 44.83 0

44.83 29.50 0

29.50 35.29 0

35.29
6 2 Card Shark Charlie 49er 180.37 150.37 6 29.09 3

44.09 20.44 1

25.44 39.59 1

44.59 31.16 0

31.16 30.09 1

35.09
7 2 Hair Trigger Elden S 184.20 164.20 4 26.96 1

31.96 19.01 2

29.01 46.89 1

51.89 38.82 0

38.82 32.52 0

32.52
8 2 Ruby Red Jo L49er 196.04 176.04 4 37.54 1

42.54 20.92 1

25.92 54.24 1

59.24 32.08 0

32.08 31.26 1

36.26
9 2 Thummper John T 198.57 173.57 5 33.91 3

48.91 23.14 0

23.14 38.63 0

38.63 46.13 0

46.13 31.76 2

41.76
10 3 Picacho Red T 203.81 183.81 4 40.98 1

45.98 22.35 0

22.35 46.74 1

51.74 38.68 0

38.68 35.06 2

45.06
11 3 No Cattle S 205.22 185.22 4 44.22 1

49.22 23.67 0

23.67 37.82 1

42.82 44.67 0

44.67 34.84 2

44.84
12 4 Fly Speck Billy S 210.95 190.95 4 41.12 1

46.12 34.55 2

44.55 42.35 0

42.35 35.62 0

35.62 37.31 1

42.31
13 1 Lainey Mae L 215.03 195.03 4 44.32 2

54.32 26.56 2

36.56 48.36 0

48.36 37.42 0

37.42 38.37 0

38.37
14 3 Bar-Gun Hunter 49er 215.72 210.72 1 42.41 0

42.41 25.83 0

25.83 48.01 0

48.01 52.24 0

52.24 42.23 1

47.23
15 1 Fireball GF 228.70 158.70 12 28.20 2

38.20 18.25 3

33.25 26.41 1

31.41 60.17 0

60.17 25.67 6 1
65.67
16 4 Atlanta Sharp 49er 228.97 228.97 0 52.52 0

52.52 25.12 0

25.12 51.63 0

51.63 56.23 0

56.23 43.47 0

43.47
17 5 Twin Lake Kid S 237.16 227.16 2 45.64 1

50.64 30.06 0

30.06 52.63 1

57.63 51.15 0

51.15 47.68 0

47.68
18 6 Rancher Roy S 245.82 245.82 0 44.57 0

44.57 24.82 0

24.82 44.33 0

44.33 90.78 0

90.78 41.32 0

41.32
19 7 Ramrod S 250.09 225.09 5 45.30 3

60.30 26.73 0

26.73 52.01 0

52.01 64.59 0

64.59 36.46 2

46.46
20 1 Hondo Dan FC 262.82 252.82 2 49.12 1

54.12 24.96 0

24.96 52.35 1

57.35 79.76 0

79.76 46.63 0

46.63
21 1 Glass Man M 271.59 271.59 0 62.46 0

62.46 43.96 0

43.96 61.84 0

61.84 48.41 0

48.41 54.92 0

54.92
22 1 Sutter Mountain Iron Man D 278.52 263.52 3 50.91 0

50.91 31.91 2

41.91 61.40 0

61.40 71.04 0

71.04 48.26 1

53.26
23 2 Southpaw Reb M 279.95 249.95 4 43.41 1 1
58.41 69.10 0

69.10 57.51 2

67.51 43.63 0

43.63 36.30 1

41.30
24 2 Kewadin Kid GF 280.20 245.20 7 62.66 3

77.66 30.35 1

35.35 52.02 3

67.02 55.52 0

55.52 44.65 0

44.65
25 1 Fire Tender LM 282.29 227.29 9 38.72 2

48.72 24.31 0

24.31 43.70 4

63.70 90.00 0 1
100.00 30.56 3

45.56
26 1 Miss Elaineous LFC 286.74 271.74 3 46.93 0

46.93 31.33 3

46.33 66.73 0

66.73 87.23 0

87.23 39.52 0

39.52
27 1 Trusty Rusty CC 288.38 248.38 8 49.90 1

54.90 29.68 3

44.68 60.28 2

70.28 60.99 0

60.99 47.53 2

57.53
28 1 Lil Fire JM 291.68 231.68 12 45.28 4

65.28 24.14 3

39.14 54.41 2

64.41 68.36 0

68.36 39.49 3

54.49
29 2 Deputy Don ES 303.31 268.31 5 60.48 0 1
70.48 32.36 2

42.36 55.54 0

55.54 70.82 0

70.82 49.11 3

64.11
30 2 Crack Shot Fannie L49er 323.59 278.59 9 45.85 3

60.85 28.52 2

38.52 62.51 4

82.51 96.91 0

96.91 44.80 0

44.80
31 2 Mail Order Annie L 331.65 276.65 9 47.09 2

57.09 38.66 3

53.66 64.67 2 1
84.67 83.15 0

83.15 43.08 2

53.08
32 8 Diopotor Dick S 333.75 283.75 10 52.41 6

82.41 32.70 0

32.70 68.65 1

73.65 70.59 0

70.59 59.40 3

74.40
33 2 Tucson Smith D 349.19 319.19 6 62.30 2

72.30 36.80 2

46.80 58.41 1

63.41 113.53 0

113.53 48.15 1

53.15
34 4 Chuckwagon Ray T 351.71 296.71 9 59.88 2 1
79.88 33.57 2

43.57 60.53 2

70.53 80.23 0

80.23 62.50 3

77.50
35 1 Hat Trick Kid BK 465.39 390.39 13 67.54 5 1
102.54 42.66 1

47.66 78.05 4

98.05 135.85 0

135.85 66.29 3

81.29
36 3 Bones Bell L 533.26 448.26 15 102.31 7 1
147.31 51.55 3

66.55 93.97 1

98.97 123.00 0

123.00 77.43 4

97.43

Sorted by Shooting Style.

Match Finish
Rank in Category
Alias
Cat
Grand Total adj Grand Total Raw
Grand Total M
Raw S1 M1 P1 B1 Adj Score1 Raw S2 M2 P2 B2 Adj Score2 Raw S3 M3 P3 B3 Adj Score3 Raw S4 M4 P4 B4 Adj Score4 Raw S5 M5 P5 B5 Adj Score5
4
1
Nunica Kid
49er
162.64 142.64
4
30.25 1

35.25 18.32 2

28.32 34.74 0

34.74 33.45 0

33.45 25.88 1

30.88
6
2
Card Shark Charlie
49er
180.37 150.37
6
29.09 3

44.09 20.44 1

25.44 39.59 1

44.59 31.16 0

31.16 30.09 1

35.09
14
3
Bar-Gun Hunter
49er
215.72 210.72
1
42.41 0

42.41 25.83 0

25.83 48.01 0

48.01 52.24 0

52.24 42.23 1

47.23
16
4
Atlanta Sharp
49er
228.97 228.97
0
52.52 0

52.52 25.12 0

25.12 51.63 0

51.63 56.23 0

56.23 43.47 0

43.47
35
1
Hat Trick Kid
BK
465.39 390.39
13
67.54 5 1
102.54 42.66 1

47.66 78.05 4

98.05 135.85 0

135.85 66.29 3

81.29
27
1
Trusty Rusty
CC
288.38 248.38
8
49.9 1

54.9 29.68 3

44.68 60.28 2

70.28 60.99 0

60.99 47.53 2

57.53
22
1
Sutter Mountain Iron Man
D
278.52 263.52
3
50.91 0

50.91 31.91 2

41.91 61.4 0

61.4 71.04 0

71.04 48.26 1

53.26
33
2
Tucson Smith
D
349.19 319.19
6
62.30 2

72.3 36.8 2

46.8 58.41 1

63.41 113.53 0

113.53 48.15 1

53.15
5
1
One Son of a Gun
ES
169.74 169.74
0
37.15 0

37.15 22.97 0

22.97 44.83 0

44.83 29.5 0

29.5 35.29 0

35.29
29
2
Deputy Don
ES
303.31 268.31
5
60.48 0 1
70.48 32.36 2

42.36 55.54 0

55.54 70.82 0

70.82 49.11 3

64.11
20
1
Hondo Dan
FC
262.82 252.82
2
49.12 1

54.12 24.96 0

24.96 52.35 1

57.35 79.76 0

79.76 46.63 0

46.63
15
1
Fireball
GF
228.7 158.7
12
28.20 2

38.2 18.25 3

33.25 26.41 1

31.41 60.17 0

60.17 25.67 6 1
65.67
24
2
Kewadin Kid
GF
280.2 245.2
7
62.66 3

77.66 30.35 1

35.35 52.02 3

67.02 55.52 0

55.52 44.65 0

44.65
28
1
Lil Fire
JM
291.68 231.68
12
45.28 4

65.28 24.14 3

39.14 54.41 2

64.41 68.36 0

68.36 39.49 3

54.49
13
1
Lainey Mae
L
215.03 195.03
4
44.32 2

54.32 26.56 2

36.56 48.36 0

48.36 37.42 0

37.42 38.37 0

38.37
31
2
Mail Order Annie
L
331.65 276.65
9
47.09 2

57.09 38.66 3

53.66 64.67 2 1
84.67 83.15 0

83.15 43.08 2

53.08
36
3
Bones Bell
L
533.26 448.26
15
102.31 7 1
147.31 51.55 3

66.55 93.97 1

98.97 123. 0

123 77.43 4

97.43
8
2
Ruby Red Jo
L49er
196.04 176.04
4
37.54 1

42.54 20.92 1

25.92 54.24 1

59.24 32.08 0

32.08 31.26 1

36.26
30
2
Crack Shot Fannie
L49er
323.59 278.59
9
45.85 3

60.85 28.52 2

38.52 62.51 4

82.51 96.91 0

96.91 44.8 0

44.8
26
1
Miss Elaineous
LFC
286.74 271.74
3
46.93 0

46.93 31.33 3

46.33 66.73 0

66.73 87.23 0

87.23 39.52 0

39.52
25
1
Fire Tender
LM
282.29 227.29
9
38.72 2

48.72 24.31 0

24.31 43.7 4

63.7 90. 0 1
100 30.56 3

45.56
3
1
KJ Stevens
LT
157.57 127.57
4
26.44 2

36.44 15.71 0

15.71 31.99 1 1
46.99 29.8 0

29.8 23.63 1

28.63
21
1
Glass Man
M
271.59 271.59
0
62.46 0

62.46 43.96 0

43.96 61.84 0

61.84 48.41 0

48.41 54.92 0

54.92
23
2
Southpaw Reb
M
279.95 249.95
4
43.41 1 1
58.41 69.10 0

69.1 57.51 2

67.51 43.63 0

43.63 36.3 1

41.3
2
1
Lightning Wayne
S
129.68 114.68
3
24.82 1

29.82 14.05 0

14.05 29.88 0

29.88 24.71 0

24.71 21.22 2

31.22
7
2
Hair Trigger Elden
S
184.2 164.2
4
26.96 1

31.96 19.01 2

29.01 46.89 1

51.89 38.82 0

38.82 32.52 0

32.52
11
3
No Cattle
S
205.22 185.22
4
44.22 1

49.22 23.67 0

23.67 37.82 1

42.82 44.67 0

44.67 34.84 2

44.84
12
4
Fly Speck Billy
S
210.95 190.95
4
41.12 1

46.12 34.55 2

44.55 42.35 0

42.35 35.62 0

35.62 37.31 1

42.31
17
5
Twin Lake Kid
S
237.16 227.16
2
45.64 1

50.64 30.06 0

30.06 52.63 1

57.63 51.15 0

51.15 47.68 0

47.68
18
6
Rancher Roy
S
245.82 245.82
0
44.57 0

44.57 24.82 0

24.82 44.33 0

44.33 90.78 0

90.78 41.32 0

41.32
19
7
Ramrod
S
250.09 225.09
5
45.3 3

60.3 26.73 0

26.73 52.01 0

52.01 64.59 0

64.59 36.46 2

46.46
32
8
Diopotor Dick
S
333.75 283.75
10
52.41 6

82.41 32.7 0

32.7 68.65 1

73.65 70.59 0

70.59 59.4 3

74.4
1
1
Deuce Stevens
T
128.01 108.01
2
20.41 0

20.41 10.77 1

15.77 33.62 0 1
43.62 23.71 0

23.71 19.5 1

24.5
9
2
Thummper John
T
198.57 173.57
5
33.91 3

48.91 23.14 0

23.14 38.63 0

38.63 46.13 0

46.13 31.76 2

41.76
10
3
Picacho Red
T
203.81 183.81
4
40.98 1

45.98 22.35 0

22.35 46.74 1

51.74 38.68 0

38.68 35.06 2

45.06
34
4
Chuckwagon Ray
T
351.71 296.71
9
59.88 2 1
79.88 33.57 2

43.57 60.53 2

70.53 80.23 0

80.23 62.5 3

77.5